Développement immobilier - Matosinhos - HMBK4223

Développement immobilier - Matosinhos

Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
  • Impression
De
Valeur de vente
POA

Réf.: HMBK4223


Développement immobilier - Matosinhos

8 Fractions disponibles

Réf. Étage Type de propriété Pièces Thermes Surface de la maison Superficie brute Prix
HMBK4228 Appartement 1 2 50 m2 72 m2 259 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4229 Appartement 1 2 53 m2 53 m2 219 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4230 Appartement 1 2 53 m2 62 m2 249 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4231 Appartement 2 2 61,9 m2 68,6 m2 299 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4232 Appartement 2 3 84,5 m2 99,3 m2 399 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4233 Appartement 2 3 86,6 m2 86,6 m2 339 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4234 Appartement 2 3 69 m2 115,2 m2 459 900€ SAVOIR PLUS
HMBK4235 Appartement 2 3 85,8 m2 91,3 m2 429 900€ SAVOIR PLUS
® Homebook Portugal Tous les droits sont réservés.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 211 570 618
(Appel vers le réseau fixe national)