| Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
| HMBK5033 | 3 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 410 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5047 | 4 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 416 500€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5048 | 0 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 532 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5049 | 0 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5050 | 0 | Wohnung | 2 | 2 | 90,57 m2 | 90,57 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5057 | 1 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 436 800€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5058 | 2 | Wohnung | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 445 000€ | MEHR WISSEN |
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4996
16
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4940
3
4
164 m2
110,78 2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4945
3
3
193,79 m2
88,26 2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4947
3
4
164 m2
116,26 2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4950
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4959
3
4
175,15 m2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4966
2
2
136,48 m2
18,92 2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4972
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK5044
2
2
97,69 m2