| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| HMBK5075 | Obra nueva | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 265 000€ | SABER MÁS | |
| HMBK5102 | 1 | Piso | 2 | 1 | 70 m2 | 90 m2 | 280 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5103 | 2 | Piso | 2 | 1 | 68 m2 | 80 m2 | 285 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5105 | 2 | Piso | 2 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 265 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5106 | 2 | Piso | 2 | 1 | 73 m2 | 73 m2 | 265 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5107 | 3 | Piso | 2 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 270 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5108 | 3 | Piso | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | 270 000€ | SABER MÁS |
Campanhã
Ref: HMBK5102
2
1
90 m2
Campanhã
Ref: HMBK5103
2
1
80 m2
Campanhã
Ref: HMBK5105
2
1
70 m2
Campanhã
Ref: HMBK5106
2
1
73 m2
Campanhã
Ref: HMBK5107
2
1
70 m2
Campanhã
Ref: HMBK5108
2
1
74 m2