| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| HMBK4991 | 3 | Appartement | 2 | 2 | 74,81 m2 | 79,49 m2 | 365 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK4992 | 3 | Appartement | 2 | 3 | 96,46 m2 | 100,59 m2 | 495 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK4994 | R/C | Appartement | 1 | 1 | 55,92 m2 | 60,6 m2 | 275 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK4997 | 1 | Appartement | 2 | 2 | 86,15 m2 | 98,96 m2 | 390 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5005 | RC | Appartement | 2 | 2 | 80,71 m2 | 87,58 m2 | 369 940€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5006 | RC | Appartement | 2 | 2 | 80,21 m2 | 87,58 m2 | 369 940€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5007 | 2 | Appartement | 2 | 2 | 70,59 m2 | 75,27 m2 | 360 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5008 | 2 | Appartement | 2 | 2 | 74,81 m2 | 79,49 m2 | 360 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5009 | 3 | Appartement | 2 | 2 | 70,59 m2 | 75,27 m2 | 365 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5010 | 3 | Appartement | 2 | 2 | 74,81 m2 | 79,49 m2 | 365 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5011 | 3 | Appartement | 2 | 3 | 94,54 m2 | 97,91 m2 | 495 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5012 | 2 | Appartement | 2 | 2 | 74,81 m2 | 79,49 m2 | 360 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5013 | 3 | Appartement | 3 | 4 | 122,89 m2 | 123,45 m2 | 650 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5014 | 3 | Appartement | 2 | 3 | 99,41 m2 | 95,28 m2 | 495 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5015 | 3 | Appartement | 2 | 3 | 100,29 m2 | 95,28 m2 | 495 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5016 | 3 | Appartement | 3 | 4 | 120,37 m2 | 123,94 m2 | 650 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK5059
7
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4940
3
4
164 m2
110,78 2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4947
3
4
164 m2
116,26 2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4950
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4959
3
4
175,15 m2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4966
2
2
136,48 m2
18,92 2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK4972
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK5117
3
3
193,79 m2
88,26 2
Glória e Vera Cruz
Réf.: HMBK5044
2
2
97,69 m2