| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| HMBK5075 | Développement immobilier | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 265 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
| HMBK5102 | 1 | Appartement | 2 | 1 | 70 m2 | 90 m2 | 280 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5103 | 2 | Appartement | 2 | 1 | 68 m2 | 80 m2 | 285 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5105 | 2 | Appartement | 2 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 265 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5106 | 2 | Appartement | 2 | 1 | 73 m2 | 73 m2 | 265 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5107 | 3 | Appartement | 2 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 270 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5108 | 3 | Appartement | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | 270 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Campanhã
Réf.: HMBK5102
2
1
90 m2
Campanhã
Réf.: HMBK5103
2
1
80 m2
Campanhã
Réf.: HMBK5105
2
1
70 m2
Campanhã
Réf.: HMBK5106
2
1
73 m2
Campanhã
Réf.: HMBK5107
2
1
70 m2
Campanhã
Réf.: HMBK5108
2
1
74 m2