| arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
| HMBK5076 | Complex | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 1 000 000€ | SAVOIR PLUS | |
| HMBK5082 | 1º | Appartamento | 3 | 3 | 120 m2 | 345 m2 | 1 000 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5083 | 2 | Appartamento | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 000 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5084 | 3 | Appartamento | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 050 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5085 | 4º | Appartamento | 4 | 4 | 230 m2 | 528 m2 | 2 250 000€ | SAVOIR PLUS |
Lordelo do Ouro e Massarelos
arbitro: HMBK5082
3
3
345 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
arbitro: HMBK5083
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
arbitro: HMBK5084
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
arbitro: HMBK5085
4
4
528 m2