| Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
| HMBK5073 | Apartmentkomplex | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 225 500€ | MEHR WISSEN | |
| HMBK5109 | 1 | Wohnung | 0 | 1 | 48,04 m2 | 59,04 m2 | 250 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5110 | 3 | Wohnung | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5111 | 5 | Wohnung | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5112 | 1 | Wohnung | 1 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | 250 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5113 | 1 | Wohnung | 1 | 1 | 46 m2 | 48 m2 | 240 000€ | MEHR WISSEN |
| HMBK5114 | 4 | Wohnung | 1 | 1 | 37 m2 | 39 m2 | 222 500€ | MEHR WISSEN |
Paranhos
Ref: HMBK5109
1
59,04 m2
Paranhos
Ref: HMBK5110
1
1
39 m2
Paranhos
Ref: HMBK5111
1
1
39 m2
Paranhos
Ref: HMBK5112
1
1
48 m2
Paranhos
Ref: HMBK5113
1
1
48 m2
Paranhos
Ref: HMBK5114
1
1
39 m2