| arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
| HMBK5073 | Complex | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 225 500€ | SAVOIR PLUS | |
| HMBK5109 | 1 | Appartamento | 0 | 1 | 48,04 m2 | 59,04 m2 | 250 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5110 | 3 | Appartamento | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5111 | 5 | Appartamento | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5112 | 1 | Appartamento | 1 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | 250 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5113 | 1 | Appartamento | 1 | 1 | 46 m2 | 48 m2 | 240 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5114 | 4 | Appartamento | 1 | 1 | 37 m2 | 39 m2 | 222 500€ | SAVOIR PLUS |
Paranhos
arbitro: HMBK5109
1
59,04 m2
Paranhos
arbitro: HMBK5110
1
1
39 m2
Paranhos
arbitro: HMBK5111
1
1
39 m2
Paranhos
arbitro: HMBK5112
1
1
48 m2
Paranhos
arbitro: HMBK5113
1
1
48 m2
Paranhos
arbitro: HMBK5114
1
1
39 m2