| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| HMBK5073 | Obra nueva | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 225 500€ | SABER MÁS | |
| HMBK5109 | 1 | Piso | 0 | 1 | 48,04 m2 | 59,04 m2 | 250 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5110 | 3 | Piso | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5111 | 5 | Piso | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5112 | 1 | Piso | 1 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | 250 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5113 | 1 | Piso | 1 | 1 | 46 m2 | 48 m2 | 240 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5114 | 4 | Piso | 1 | 1 | 37 m2 | 39 m2 | 222 500€ | SABER MÁS |
Paranhos
Ref: HMBK5109
1
59,04 m2
Paranhos
Ref: HMBK5110
1
1
39 m2
Paranhos
Ref: HMBK5111
1
1
39 m2
Paranhos
Ref: HMBK5112
1
1
48 m2
Paranhos
Ref: HMBK5113
1
1
48 m2
Paranhos
Ref: HMBK5114
1
1
39 m2