| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| HMBK5076 | Obra nueva | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 1 000 000€ | SABER MÁS | |
| HMBK5082 | 1º | Piso | 3 | 3 | 120 m2 | 345 m2 | 1 000 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5083 | 2 | Piso | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 000 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5084 | 3 | Piso | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 050 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5085 | 4º | Piso | 4 | 4 | 230 m2 | 528 m2 | 2 250 000€ | SABER MÁS |
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: HMBK5082
3
3
345 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: HMBK5083
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: HMBK5084
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: HMBK5085
4
4
528 m2