| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| HMBK5076 | Développement immobilier | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 1 000 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
| HMBK5082 | 1º | Appartement | 3 | 3 | 120 m2 | 345 m2 | 1 000 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5083 | 2 | Appartement | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 000 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5084 | 3 | Appartement | 3 | 3 | 119 m2 | 173 m2 | 1 050 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5085 | 4º | Appartement | 4 | 4 | 230 m2 | 528 m2 | 2 250 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Lordelo do Ouro e Massarelos
Réf.: HMBK5082
3
3
345 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Réf.: HMBK5083
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Réf.: HMBK5084
3
3
173 m2
Lordelo do Ouro e Massarelos
Réf.: HMBK5085
4
4
528 m2