| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| HMBK5073 | Développement immobilier | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 225 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
| HMBK5109 | 1 | Appartement | 0 | 1 | 48,04 m2 | 59,04 m2 | 250 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5110 | 3 | Appartement | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5111 | 5 | Appartement | 1 | 1 | 35 m2 | 39 m2 | 220 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5112 | 1 | Appartement | 1 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | 250 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5113 | 1 | Appartement | 1 | 1 | 46 m2 | 48 m2 | 240 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| HMBK5114 | 4 | Appartement | 1 | 1 | 37 m2 | 39 m2 | 222 500€ | EN SAVOIR PLUS |
Paranhos
Réf.: HMBK5109
1
59,04 m2
Paranhos
Réf.: HMBK5110
1
1
39 m2
Paranhos
Réf.: HMBK5111
1
1
39 m2
Paranhos
Réf.: HMBK5112
1
1
48 m2
Paranhos
Réf.: HMBK5113
1
1
48 m2
Paranhos
Réf.: HMBK5114
1
1
39 m2