| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| HMBK5033 | 3 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 410 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5047 | 4 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 416 500€ | SABER MÁS |
| HMBK5048 | 0 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 532 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5049 | 0 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 530 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5050 | 0 | Piso | 2 | 2 | 90,57 m2 | 90,57 m2 | 520 000€ | SABER MÁS |
| HMBK5057 | 1 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 436 800€ | SABER MÁS |
| HMBK5058 | 2 | Piso | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 445 000€ | SABER MÁS |
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4996
16
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4950
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
Ref: HMBK4959
3
4
175,15 m2