| arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
| HMBK5033 | 3 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5047 | 4 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 416 500€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5048 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 532 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5049 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 530 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5050 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 90,57 m2 | 90,57 m2 | 520 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5057 | 1 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 436 800€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5058 | 2 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 445 000€ | SAVOIR PLUS |
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4996
16
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4950
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4959
3
4
175,15 m2