| arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
| HMBK5033 | 3 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5047 | 4 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 416 500€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5048 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 532 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5049 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 530 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5050 | 0 | Appartamento | 2 | 2 | 90,57 m2 | 90,57 m2 | 520 000€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5057 | 1 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 436 800€ | SAVOIR PLUS |
| HMBK5058 | 2 | Appartamento | 2 | 2 | 78,07 m2 | 81,61 m2 | 445 000€ | SAVOIR PLUS |
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4996
16
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4940
3
4
164 m2
110,78 2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4945
3
3
193,79 m2
88,26 2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4947
3
4
164 m2
116,26 2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4950
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4959
3
4
175,15 m2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4966
2
2
136,48 m2
18,92 2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK4972
3
3
123,05 m2
Glória e Vera Cruz
arbitro: HMBK5044
2
2
97,69 m2